型號 | 功率KW | 轉速RPM | 工作頭法蘭直徑mm | 機架長度mm | 總高度mm | 處理量L |
BPL-101-2 | 1.1 | 2825 | 126 | 500 | 745 | 30-120 |
BPL-102-2 | 1.5 | 2830 | 126 | 600 | 860 | 40-200 |
BPL-103-2 | 2.2 | 2840 | 130 | 650 | 935 | 50-250 |
BPL-105-2 | 4 | 2890 | 162 | 800 | 1140 | 150-500 |
BPL-110-2 | 7.5 | 2900 | 190 | 1000 | 1395 | 300-800 |
BPL-115-2 | 11 | 2930 | 200 | 1200 | 1690 | 500-1000 |
BPL-120-4(2) | 15 | 1460/2930 | 224 | 1300 | 1735 | 600-1200 |
BPL-125-4(2) | 18.5 | 1470/2930 | 260 | 1300 | 1860 | 800-2000 |
BPL-130-4 | 22 | 1470 | 260 | 1450 | 1860 | 800-2500 |
BPL-140-4 | 30 | 1470 | 320 | 1500 | 2115 | 1000-3000 |
BPL-150-4 | 37 | 1480 | 338 | 1700 | 2180 | 1000-3500 |
BPL-160-4 | 45 | 1480 | 350 | 1900 | 2435 | 1500-4000 |
在線式乳化機的使用前事項...
高剪切均質機與高壓均質機的區別...
乳化分散機分散頭的結構...
如何正確操作高剪切乳化機 ...
均質真空乳化機的維護與使用...
乳化機的選擇將直接影響乳化效果...
乳化機常見分類的詳細介紹...
論乳化機在包裝行業中的發展...
如何保養乳化機...
乳化機和膠體磨的區別 ...
請填寫您的需求與聯系方式,方便客服與您聯系!